Балансировочные станки
Показаны все результаты (5)Цены: по возрастанию
Балансировочный станок Nordberg 4524C
Диаметр Вала | 40 мм | Макс.вес колеса | 65 кг | |
Мощность мотора | 250 Вт | Измерение дистанции и диаметра | ручное | |
Погрешность вычислений | ± 1 гр. | Электропитание | 220В, 50Гц | |
Макс. диаметр колеса | 1000 мм / 39" | Габариты упаковки (ДхШхВ) | 930х710х1160 мм | |
Ширина диска | 40-510 мм/1,5-20” | Тип | полуавтоматический | |
Диаметр диска | 255-610 мм / 10-24" |
Балансировочный станок Nordberg 4525
Педаль тормоза | есть | Диаметр Вала | 40 мм | |
Макс. вес колеса | 70 кг | Мощность мотора | 90 Вт | |
Период вычислений минимально | 7 сек. | Макс. диаметр колеса | 1100 мм | |
Погрешность вычислений | ± 1 гр. | Электропитание | 220В, 50Гц | |
Тип | полуавтомат | Габариты упаковки (ДхШхВ) | 99х77х115 см | |
Измерение дистанции и диаметра | автоматическое | Ширина диска | 40-510 мм /1,5-20” | |
Диаметр диска | ± 255-711 мм / 10-28" |
Балансировочный станок автомат Nordberg 4523A
Педаль тормоза | нет | Диаметр Вала | 40 мм | |
Макс.вес колеса | 65 кг | Мощность мотора | 180 Вт | |
Период вычислений минимально | 8 сек. | Шумность | <70 Дб | |
Погрешность вычислений | ± 1,5 гр. | Электропитание | 220В, 50Гц | |
Тип | автоматический | Измерение дистанции и диаметра | автоматическое | |
Скорость | <200 об/мин | Габариты упаковки (ДхШхВ) | 960х760х1230 мм | |
Диаметр диска | 255–610 мм / 10–24" | Ширина диска | 40-510 мм/1,5-20” |
Балансировочный станок для грузовых авто Nordberg 45TRKE
Педаль тормоза | есть | Макс.вес колеса | 150 кг | |
Измерение дистанции и диаметра | ручное | Мощность мотора | 750 Вт | |
Тип | ручной | Точность балансировки | ±50 гр. | |
Электропитание | 220В, 50Гц | Скорость вращения | 200 об./мин. | |
Макс. диаметр колеса | 40" (1016 мм) | Габариты упаковки | 1220х960х1090 мм | |
Диаметр диска | 330-610 мм/13"-24" | Ширина диска | 140-510 мм/5.5-20" | |
Период вычислений минимально | 8 сек. (при весе колеса около 20 кг) |
Балансировочный станок для грузовых авто Nordberg 45TRK
Педаль тормоза | есть | Диаметр вала | 42 мм | |
Измерение дистанции и диаметра | ручное | Макс.вес колеса | 150 кг | |
Мощность мотора | 800 Вт | Погрешность вычислений | ± 3 гр. | |
Шумность | <70 Дб | Электропитание | 380В, 50Гц | |
Габариты упаковки | 130х99х113 | Тип | автоматический | |
Макс. диаметр колеса | 40" (1016 мм) | Скорость вращения | 100-200 об./мин. | |
Ширина диска | 38-510 мм/1,5-20” | Диаметр диска | ± 254-610 мм / 10-24" | |
Период вычислений минимально | 7 сек. (при весе колеса около 20 кг) |