Шиномонтажное оборудование
Показаны все результаты (14)Цены: по возрастанию
Балансировочный станок Nordberg 4524C
Диаметр Вала | 40 мм | Макс.вес колеса | 65 кг | |
Мощность мотора | 250 Вт | Измерение дистанции и диаметра | ручное | |
Погрешность вычислений | ± 1 гр. | Электропитание | 220В, 50Гц | |
Макс. диаметр колеса | 1000 мм / 39" | Габариты упаковки (ДхШхВ) | 930х710х1160 мм | |
Ширина диска | 40-510 мм/1,5-20” | Тип | полуавтоматический | |
Диаметр диска | 255-610 мм / 10-24" |
Станок шиномонтажный Nordberg 4638E
- Станок 4638E
- Эргономичная конструкция и интуитивно понятное управление идеально подходят как для начинающих специалистов, так и для профессионалов „
- Компактный дизайн позволяет размещать станок в небольших помещениях и мобильных шиномонтажах
- В комплекте все необходимое для немедленного начала эксплуатации
- Нет возможности установки опции "третьей руки"
Шиномонтажный станок Nordberg 4638
Диаметр макс. колеса | 960 мм/38” | Тип | полуавтомат | |
Электропитание | 220В/380В | Габариты упаковки | 97х83х76 см | |
Диаметр стола | 580 мм/22,8” | Мощность мотора | 0,75-1,1 квт | |
Ширина колес | 76-380 мм/3-15” | Зажим внутренний* | 305-585 мм/12-23” * | |
Зажим внешний* | 254-558 мм/10-22” * |
Балансировочный станок Nordberg 4525
Педаль тормоза | есть | Диаметр Вала | 40 мм | |
Макс. вес колеса | 70 кг | Мощность мотора | 90 Вт | |
Период вычислений минимально | 7 сек. | Макс. диаметр колеса | 1100 мм | |
Погрешность вычислений | ± 1 гр. | Электропитание | 220В, 50Гц | |
Тип | полуавтомат | Габариты упаковки (ДхШхВ) | 99х77х115 см | |
Измерение дистанции и диаметра | автоматическое | Ширина диска | 40-510 мм /1,5-20” | |
Диаметр диска | ± 255-711 мм / 10-28" |
Балансировочный станок автомат Nordberg 4523A
Педаль тормоза | нет | Диаметр Вала | 40 мм | |
Макс.вес колеса | 65 кг | Мощность мотора | 180 Вт | |
Период вычислений минимально | 8 сек. | Шумность | <70 Дб | |
Погрешность вычислений | ± 1,5 гр. | Электропитание | 220В, 50Гц | |
Тип | автоматический | Измерение дистанции и диаметра | автоматическое | |
Скорость | <200 об/мин | Габариты упаковки (ДхШхВ) | 960х760х1230 мм | |
Диаметр диска | 255–610 мм / 10–24" | Ширина диска | 40-510 мм/1,5-20” |
Шиномонтажный станок Nordberg 4639,5_380V
Электропитание | 380В | Мощность мотора | 1,1 квт | |
Диаметр стола | 635 мм/25” | Тип | полуавтомат | |
Диаметр макс. колеса | 1250 мм/49” | Габариты упаковки | 120х93х105 см | |
Ширина колес | 76-380 мм/3-15” | Зажим внутренний* | 330-660 мм/13-26”* | |
Зажим внешний* | 280-610 мм/11-24”* |
Шиномонтажный станок Nordberg 4640
Тип | автомат | Скорость вращения стола | 2 скорости | |
Электропитание | 380В, 50 гц | Мощность мотора | 0,75-1,1 квт | |
Диаметр макс. колеса | 1120 мм/44” | Диаметр стола | 580 мм/22,8” | |
Габариты упаковки | 148x105x105 см | Ширина колес | 76-305 мм/3-12” | |
Зажим внутренний* | 305-610 мм/12-24”* | Зажим внешний* | 279-508 мм/10-20”* |
Балансировочный станок для грузовых авто Nordberg 45TRKE
Педаль тормоза | есть | Макс.вес колеса | 150 кг | |
Измерение дистанции и диаметра | ручное | Мощность мотора | 750 Вт | |
Тип | ручной | Точность балансировки | ±50 гр. | |
Электропитание | 220В, 50Гц | Скорость вращения | 200 об./мин. | |
Макс. диаметр колеса | 40" (1016 мм) | Габариты упаковки | 1220х960х1090 мм | |
Диаметр диска | 330-610 мм/13"-24" | Ширина диска | 140-510 мм/5.5-20" | |
Период вычислений минимально | 8 сек. (при весе колеса около 20 кг) |
Балансировочный станок для грузовых авто Nordberg 45TRK
Педаль тормоза | есть | Диаметр вала | 42 мм | |
Измерение дистанции и диаметра | ручное | Макс.вес колеса | 150 кг | |
Мощность мотора | 800 Вт | Погрешность вычислений | ± 3 гр. | |
Шумность | <70 Дб | Электропитание | 380В, 50Гц | |
Габариты упаковки | 130х99х113 | Тип | автоматический | |
Макс. диаметр колеса | 40" (1016 мм) | Скорость вращения | 100-200 об./мин. | |
Ширина диска | 38-510 мм/1,5-20” | Диаметр диска | ± 254-610 мм / 10-24" | |
Период вычислений минимально | 7 сек. (при весе колеса около 20 кг) |
Шиномонтажный автоматический станок со взрывной подкачкой Nordberg 4640ID
Тип | автомат | Скорость вращения стола | 2 скорости | |
Электропитание | 380В, 50 гц | Диаметр макс. колеса | 915 мм/36” | |
Диаметр стола | 580 мм/22,8” | Мощность мотора | 0,75-1,1 квт | |
Габариты упаковки | 148x105x105 см | Ширина колес | 76-380 мм/3-15” | |
Зажим внутренний* | 305-610 мм/12-24”* | Зажим внешний* | 279-558 мм/10-22”* |
Шиномонтажный станок для грузовых авто NORDBERG 46TRKE
Максимальный вес колеса | 500 кг | Максимальная ширина колеса | 780 мм (31") | |
Максимальный диаметр колеса | 1600 мм (63") | Габариты упаковки | 2020х1580х1000 мм | |
Мощность гидростанции | 1,5 кВт 380В/50Гц/3ф | Мощность электромотора | 1,8 кВт 380В/50Гц/3ф | |
Диаметр диска | 355,6 - 660,4 мм / 14"–26" |
Шиномонтажный станок для грузовых авто Nordberg 46TRKE42
Макс. вес колеса | 1200 кг | Максимальная ширина колеса | 1065 мм (42") | |
Максимальный диаметр колеса | 2300 мм (91") | Габариты (ДхШхВ) | 2100х1900х1100 мм | |
Мощность гидростанции | 2,2 кВт 380В/50Гц/3ф | Мощность электромотора | 2,2 кВт 380В/50Гц/3ф | |
Диаметр диска | 355,6 - 1066,8 мм / 14"–42" (56" с адаптером) |
Шиномонтажный станок для грузовых авто Nordberg 46TRKE56
Макс. вес колеса | 2200 кг | Максимальная ширина колеса | 1200 мм (47") | |
Максимальный диаметр колеса | 2500 мм (98") | Габариты (ДхШхВ) | 2100х1900х1100 мм | |
Мощность гидростанции | 4 кВт 380В/50Гц/3ф | Мощность электромотора | 2,2 кВт 380В/50Гц/3ф | |
Диаметр диска | 355,6–1422,4 мм / 14"–56" |